Skip to main content Skip to search Skip to main navigation
We look forward to seeing you at FAKUMA, 12. – 16. October 2026 in Friedrichshafen Exhibitor details
0

Single and Double cooling fans

Price
15594-1.030 Ventilator-DNG3-10D 860 m³/h 320 Pa 180 W 230/400 V 1,0/0,6 A 2790 min-1 50 Hz 66 dB (A) IP 55 ~7,0 kg
15599-1.000 Ventilator-ENG3-10D 851 m³/h 299 Pa 180 W 230 V 1,43 A 2750 min-1 50 Hz 67 dB (A) IP 55 ~7,0 kg
15604-1.030 Ventilator-DNG3-12DWS 1015 m³/h 426 Pa 250 W 230/400 V 1,47/0,85 A 2700 min-1 50 Hz 70 dB (A) IP 55 ~7,6 kg
15631-1.000 Ventilator-ENG3-12D 989 m³/h 474 Pa 250 W 230 V 1,6 A 2850 min-1 50 Hz 71 dB (A) IP 55 ~7,5 kg
51330-1.030 Ventilator-DNG3-9-8WS 498 m³/h 444 Pa 120 W 230/400 V 0,55/0,32 A 2785 min-1 50 Hz 65 dB (A) IP 54 ~4,5 kg
51492-1.030 Ventilator-DNG2-2-5WS 191 m³/h 230 Pa 50 W 230/400 V 0,19/0,11 A 2750 min-1 50 Hz 63 dB (A) IP 54 ~2,8 kg
51505-1.000 Ventilator-ENG2-2-5 184 m³/h 218 Pa 40 W 230 V 0,37 A 2700 min-1 50 Hz 59 dB (A) IP 54 ~2,8 kg
52114-1.000 Ventilator-ENG3-9-8 494 m³/h 436 Pa 120 W 230 V 0,9 A 2760 min-1 50 Hz 64 dB (A) IP 54 ~4,5 kg
70072-1.000 Ventilator-ENG3-6 420 m³/h 342 Pa 90 W 230 V 0,76 A 2770 min-1 50 Hz 64 dB (A) IP 54 ~4,5 kg
70241-1.000 Ventilator-ENG4-14 644 m³/h 581 Pa 180 W 230 V 1,6 A 2830 min-1 50 Hz 70 dB (A) IP 55 ~5,2 kg
70326-1.000 Ventilator-ENG4-28D 1047 m³/h 539 Pa 250 W 230 V 1,75 A 2855 min-1 50 Hz 74 dB (A) IP 55 ~8,8 kg
75119-1.030 Ventilator-DNG3-6 422 m³/h 340 Pa 90 W 230/400 V 0,52/0,3 A 2760 min-1 50 Hz 64 dB (A) IP 54 -4,0 kg
75566-1.030 Ventilator-DNG5-38D 1904 m³/h 690 Pa 701,1 W 230/400 V 1,6 - 1,72 A 2930 min-1 50 Hz 76 dB (A) IP 55 ~14,4 kg
75579-1.030 Ventilator-DNG4-28DWS 1108 m³/h 482 Pa 250 W 230/400 V 1,47/0,85 A 2700 min-1 50 Hz 73 dB (A) IP 55 ~10,0 kg
Details & specifications
Cooling fan with ball-bearinged single phase alternating current or three-phase motor