Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Neuer Fachbeitrag in der Zeitschrift Kunststoffe über Formenentlüftung zum Artikel
0

BLGM Führungsbacken - Z-Serie - Progressive Components

Preis 3D
BLGM25L27 12 27 BLBM25L125 49 6 14 25 M4x25
BLGM25L36 12 36 BLBM25L125 49 6 20 25 M4x25
BLGM32L36 16 36 BLBM32L160 70 8 20 32 M6x35
BLGM32L46 16 46 BLBM32L160 70 8 30 32 M6x35
BLGM38L46 22 46 BLBM38L250 94 11 24 38 M10x40
BLGM38L76 22 76 BLBM38L250 94 11 54 38 M10x40
Details & Spezifikationen

Führungsbacken

Mat.: 1.2363
Kernhärte: 58 - 62 HRC
Oberflächenhärte: 80 HRC
Beschichtung: TiN

Teil 2

4 Stück Schrauben gehören zum Lieferumfang.