Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch: FAKUMA, 12.10. – 16.10.2026 in Friedrichshafen Ausstellerdetails
0

S1207 Flachführung, DLC-beschichtet (kompatibel zu E1320)

Preis 3D
S1207-14x70 16 10 26 36 14 14,2 70 26 44 14 6 M4
S1207-14x80 16 10 26 36 14 14,2 80 26 54 14 6 M4
S1207-14x90 16 10 26 36 14 14,2 90 26 64 14 6 M4
S1207-22x108 25 12 37 49 22 22,3 108 34 74 18 8 M5
S1207-22x128 25 12 37 49 22 22,3 128 34 94 18 8 M5
S1207-22x88 25 12 37 49 22 22,3 88 34 54 18 8 M5
S1207-30x138 34 16 50 66 30 30,4 138 44 94 28 8 M6
S1207-30x178 34 16 50 66 30 30,4 178 44 134 28 8 M6
S1207-30x218 34 16 50 66 30 30,4 218 44 174 28 8 M6
S1207-30x98 34 16 50 66 30 30,4 98 44 54 28 8 M6
S1207-38x136 46 20 66 86 38 38,7 136 62 74 38 12 M8
S1207-38x176 46 20 66 86 38 38,7 176 62 114 38 12 M8
S1207-38x216 46 20 66 86 38 38,7 216 62 154 38 12 M8
S1207-38x256 46 20 66 86 38 38,7 256 62 194 38 12 M8
S1207-50x174 60 25 85 110 50 51,1 174 80 94 48 16 M10
S1207-50x214 60 25 85 110 50 51,1 214 80 134 48 16 M10
S1207-50x254 60 25 85 110 50 51,1 254 80 174 48 16 M10
S1207-50x294 60 25 85 110 50 51,1 294 80 214 48 16 M10
S1207-50x334 60 25 85 110 50 51,1 334 80 254 48 16 M10
S1207-70x212 80 32 112 144 70 71,5 212 98 114 58 20 M12
S1207-70x252 80 32 112 144 70 71,5 252 98 154 58 20 M12
S1207-70x292 80 32 112 144 70 71,5 292 98 194 58 20 M12
S1207-70x332 80 32 112 144 70 71,5 332 98 234 58 20 M12
S1207-70x372 80 32 112 144 70 71,5 372 98 274 58 20 M12
S1207-70x412 80 32 112 144 70 71,5 412 98 314 58 20 M12
Details & Spezifikationen
Teil 1
Mat.: 1.2162
gehärtet und geschliffen
56 HRC

Teil 2
Mat.: 1.2162
gehärtet und geschliffen, DLC-beschichtet
70 HRC