Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Neuer Fachbeitrag in der Zeitschrift Kunststoffe über Formenentlüftung zum Artikel
0

S2160 Beschriftungseinheit

3D
S2160-12x3-1-1-2083 3,1 3 3,5 14 16 12 6,5 1.2083 A 243,40 €
S2160-12x3-1-1-2343 3,1 3 3,5 14 16 12 6,5 1.2343 A 243,40 €
S2160-16x3-1-1-2083 3,1 3 3,5 16 20 16 7,5 1.2083 A 261,00 €
S2160-16x3-1-1-2083-R 3,1 mit 4x R= 0,2 mm 3 - 3,5 16 20 16 7,5 1.2083 A 258,90 €
S2160-16x3-1-1-2343 3,1 3 3,5 16 20 16 7,5 1.2343 A 243,40 €
S2160-26x3-1-1-2083 3,1 3 3,5 22 30 26 17,5 1.2083 A 243,40 €
S2160-26x3-1-1-2343 3,1 3 3,5 22 30 26 17,5 1.2343 A 243,40 €
S2160-26x6-2-1-2083 6,2 M4 3,5 22 30 26 1.2083 B 243,40 €
S2160-26x6-2-1-2343 6,2 M4 3,5 22 30 26 1.2343 B 243,40 €
S2160-52x12-4-1-2083 12,4 M6 3,5 38 58 52 1.2083 B 602,32 €
S2160-52x12-4-1-2343 12,4 M6 3,5 38 58 52 1.2343 B 602,32 €
S2160-8x3-1-1-2083 3,1 3 2,5 14 12 8 4,5 1.2083 A 227,14 €
S2160-8x3-1-1-2343 3,1 3 2,5 14 12 8 4,5 1.2343 A 227,14 €
Details & Spezifikationen
Mat.: 1.2083, 52+/-1 HRC, 1.2343, 46+2 HRC

Einzelteile:
1. Aufnahme
2. Wechseleinsatz S2162/…
3. Blattfeder
4. Zylinderstift